TNF
Floodlit football pitch at night

Equal minutes.
Real competition.

News

Loading…

Fixtures

Check back for upcoming matches.

Results

No results yet

League table

Scores appear here after each matchday is logged.

Fixtures

Full cycle

Full matrix on Rules

No upcoming matchday left in this cycle.

All weeks

Week 1 · Thu 22 Oct

  • 1. Team 1 vs Team 27:00–7:11
  • 2. Team 3 vs Team 47:14–7:25
  • 3. Team 1 vs Team 37:28–7:39
  • 4. Team 2 vs Team 47:42–7:53
  • 5. Team 4 vs Team 17:56–8:07
  • 6. Team 2 vs Team 38:10–8:21

Week 2 · Thu 29 Oct

  • 1. Team 4 vs Team 17:00–7:11
  • 2. Team 3 vs Team 27:14–7:25
  • 3. Team 2 vs Team 47:28–7:39
  • 4. Team 1 vs Team 37:42–7:53
  • 5. Team 3 vs Team 47:56–8:07
  • 6. Team 1 vs Team 28:10–8:21

Week 3 · Thu 5 Nov

  • 1. Team 4 vs Team 27:00–7:11
  • 2. Team 3 vs Team 17:14–7:25
  • 3. Team 4 vs Team 37:28–7:39
  • 4. Team 2 vs Team 17:42–7:53
  • 5. Team 1 vs Team 47:56–8:07
  • 6. Team 2 vs Team 38:10–8:21

Week 4 · Thu 12 Nov

  • 1. Team 1 vs Team 27:00–7:11
  • 2. Team 3 vs Team 47:14–7:25
  • 3. Team 3 vs Team 17:28–7:39
  • 4. Team 4 vs Team 27:42–7:53
  • 5. Team 4 vs Team 17:56–8:07
  • 6. Team 2 vs Team 38:10–8:21